未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保利斯塔诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-22 | 乌法兹萨 | 84 : 96 | 巴乌鲁 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-25 | 帕图 | 70 : 94 | 巴乌鲁 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 巴乌鲁 | 79 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 弗兰萨 | 91 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 巴乌鲁 | 63 : 95 | 里奥卡拉罗 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 65 : 94 | 巴西利亚 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
保利斯塔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 保利斯塔诺 | 79 : 84 | 弗拉门戈 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 保利斯塔诺 | 96 : 69 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-04 | 保利斯塔诺 | 86 : 72 | 博塔弗戈 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-10 | 保利斯塔诺 | 84 : 80 | 科林蒂安 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 保利斯塔诺 | 70 : 84 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-19 | 帕图 | 71 : 92 | 保利斯塔诺 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴乌鲁胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
保利斯塔诺
[巴西甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 1天 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 6天 |
保利斯塔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 1天 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-04-27 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 6天 |