未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 保加利亚女篮U16 | 0 : 0 | 波兰女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 79 : 84 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 107 : 110 | 狂热 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 105 : 102 | 风暴 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 86 : 76 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 89 : 98 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 83 : 95 | 自由人 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 86 : 92 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 风暴 | 93 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 82 : 96 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 91 : 93 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 106 : 101 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 88 : 95 | 天空 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,西雅图风暴胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 风暴 | 波特兰火焰 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | 火花 | 20天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 天空 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 阳光 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 19天 |
[腾讯视频]WNBA 火花109-113不敌自由人,雷伯·勒尔全场24分成空砍2026-07-30 20:05:26
WNBA集锦:08月06日 水星82-96不敌梦想,凯尔西·普拉姆全场19分成空砍2026-08-06 20:18:36
篮球集锦:WNBA 08月01日 风暴89-98不敌梦想,娜蒂莎·希德曼全场23分成空砍2026-08-01 16:17:53
[咪咕视频]08月06日 WNBA 自由人92-86风暴,布里安娜·斯图尔特28分8篮板2助攻0抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-06 20:18:36
[咪咕视频]08月02日 WNBA 天空84-83击败王牌,西德尼·泰勒29分2篮板2助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-08-02 12:23:40
WNBA集锦:08月03日 飞翼83-63击败阳光,杰西卡·谢泼德15分9篮板2助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-08-03 16:27:38