未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
胡拜尔库迪西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
费萨里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 巴利米纳联队 | 2 : 2 | 安纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡拜尔库迪西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 1 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 吉达联合 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 费萨里 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费萨里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 费萨里 | 3 : 1 | 贝尔廷齐 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费萨里 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 费萨里 | 0 : 0 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 哈森姆 | 0 : 0 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 费萨里 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,胡拜尔库迪西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
胡拜尔库迪西亚
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
费萨里
[沙特联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
胡拜尔库迪西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-14 | 利雅得青年人 | 胡拜尔库迪西亚 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达联合 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 新未来城体育 | 胡拜尔库迪西亚 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 胡拜尔库迪西亚 | 费萨里 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 迪里耶 | 胡拜尔库迪西亚 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达国民 | 29天 |
费萨里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得新月 | 费萨里 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 费萨里 | 新未来城体育 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 费萨里 | 哈萨征服 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-08-31 | 胡拜尔库迪西亚 | 费萨里 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 费萨里 | 哈森姆 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 达曼协作 | 费萨里 | 29天 |