未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维女超 | 2026-08-30 | 波克海尔女足 | 0 : 0 | 墨尔本城青年女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 国米 | 4 : 2 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 曼城 | 3 : 1 | K联赛全明星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 马竞 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-08-23 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-08-29 | 曼城 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 考文垂 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 雅典AEK | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-13 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 桑德兰 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 诺丁汉森林 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-15 | 吉马良斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-23 | 艾华卡 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-29 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼联 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 林茨 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-29 | 水晶宫 | 曼城 | 0天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 曼城 | 考文垂 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | RB莱比锡 | 曼城 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 巴萨 | 曼城 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 曼城 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 朗斯 | 曼城 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 巴黎圣日耳曼 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 葡萄牙体育 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 那不勒斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 雅典AEK | 11天 |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-29 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 0天 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 顿涅茨克矿工 | 葡萄牙体育 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 巴萨 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 曼联 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 葡萄牙体育 | 林茨 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 罗马 | 葡萄牙体育 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 朗斯 | 葡萄牙体育 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 葡萄牙体育 | 11天 |
欧冠集锦:08月19日 萨格勒布迪纳摩0-0打平维京,全场比赛集锦2026-08-19 08:33:57
欧冠集锦:08月20日 凯尔特人3-0取胜林茨,凯尔特人12分积分榜领跑2026-08-20 08:31:59
[咪咕体育]08月20日 欧冠 布拉迪斯拉发0-0打平采列2026-08-20 08:31:59
[腾讯体育]欧冠 费内巴切1-1里昂,全场比赛精彩集锦2026-08-19 08:33:57
[腾讯视频]08月20日 欧冠 贝夏普尔0-0打平萨巴赫2026-08-20 08:31:59
[咪咕体育]欧冠 08月19日 索非亚列夫斯基0-0雅典AEK,全场比赛集锦2026-08-19 08:33:57
足球回放:欧冠 萨格勒布迪纳摩0-0维京,全场比赛高清录像2026-08-19 08:33:57
[腾讯体育]欧冠 08月19日 费内巴切1-1里昂,全场比赛录像2026-08-19 08:33:57
[咪咕视频]欧冠 贝夏普尔0-0萨巴赫,全场比赛录像回放2026-08-20 08:31:59
[咪咕视频]欧冠 奈梅亨0-0博德闪耀,全场比赛录像回放2026-08-20 08:31:59
足球回放:欧冠 索非亚列夫斯基0-0雅典AEK,全场比赛高清录像2026-08-19 08:33:57
[腾讯视频]欧冠 布拉迪斯拉发0-0采列,全场比赛录像回放2026-08-20 08:31:59