未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-25 | 皮科 | 77 : 98 | 维德马体育 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-04 | 维德马体育 | 86 : 90 | 皮科 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-12 | 维德马体育 | 88 : 85 | 皮科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-25 | 皮科 | 71 : 84 | 维德马体育 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-22 | 维德马体育 | 67 : 70 | 皮科 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 29天 |