未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫斯科中央陆军B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 69 : 94 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海参崴迪纳摩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 62 : 85 | 列夫达 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 29天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |